AGA5000 汽車尾氣檢測儀對其他現(xiàn)場儀器的參考校準應用由于KANE儀器的輕便特點,管理人員可以隨身攜帶剛在實驗室內(nèi)標定好的儀器對些如年檢廠、修理廠、尾氣治理廠等單位進行在用儀器運行狀況
AGA5000 汽車尾氣檢測儀產(chǎn)品簡介
測量 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
CO | >5% , 過量程20% | 0.01% | 讀數(shù)的+5%, |
HC | 0 ~ 2,000ppm, 過量程10,000ppm | 1ppm | 讀數(shù)的+5%, |
O2 | 0 ~ 21%, 過量程0 ~25% | 0.01% | 讀數(shù)的+5%, |
NO | 0 ~ 5,000ppm | 1ppm | 讀數(shù)的+5% |
CO2 | 0 ~16%,過量程0 ~20% | 0.01% | 讀數(shù)的+5%, |
機油溫度 | 0 ~150℃ | 1.0℃ | +2℃ |
發(fā)動機轉速 | 200 ~ 4,000rpm | 1rpm | 50rpm |
計算 | LAMBDA 空/燃 … …等多種參數(shù) |
|
|
打印 | KMIRP紅外遙控打印機 |
|
|
通訊 | RS232 |
|
|
分析軟件 | PC 圖形分析 |
|
|
北京康高特科技有限公司
:谷佳軒
:
:
郵件:gujiaxuan
地址:北京市海淀區(qū)中關村南大街5號1801室